Технические характеристики среднетемпературных сплит-систем
 
 -5°C...+10°C SM 109 S SM 111 S SM 113 S SM 115 S SM 218 S SM 222 S SM 226 S SM 232 S
корпус 1 1 1 1 2 2 2 2
напряжение 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50
макс.энергопотр. квт 0,46 0,56 0,67 1,056 1,21 1,02 1,8  
хладагент R-22, кг 0,72 0,525 0,675 0,675 0,975 1 1,025  
компрессор L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique L'Unite Hermetique
модель CAE9450T CAE9460T CAJ9480T CAJ9510T CAJ9510T TAJ4517T TAJ4519T TAH2511
тип Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный Герметичный
конденсатор  
шаг ребер, мм 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
поверхность, м2 6,25 6,25 6,25 6,25 11,14 11,14 11,14 11,14
вентиляторы 1 1 1 1 2 2 2 2
мощность, Вт 18W/1300об. 18W/1300об. 18W/1300об. 18W/1300об. 18W/1300об. 18W/1300об. 18W/1300об.  
диаметр, мм 254х28˚ 254х28˚ 254х28˚ 254х28˚ 254х28˚ 254х28˚ 254х28˚  
производит., м3 600 600 600 600 1200 1200 1200 1800
воздухоохладитель  
тип оттайки ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН ТЭН
шаг ребер, мм 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
поверхность, м2 4,63 4,63 4,63 4,63 8,93 8,93 8,93 8,93
вентиляторы 1 1 1 1 2 2 2 2
мощность, Вт 18w/2600об. 18w/2600об. 18w/2600об. 18w/2600об. 18w/2600об. 18w/2600об. 18w/2600об.  
диаметр, мм 200x28˚ 200x28˚ 200x28˚ 200x28˚ 200x28˚ 200x28˚ 200x28˚ 1800
производит., м3 600 600 600 600 1200 1200 1200  
длина струи, м 4 4 4 4 4 4 4 9,5
электро кабели  
внешний силовой 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5 2x1.5+1x1.5
освещение камеры 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75 2x0.75
цена 36 300 38 300 41 600 44 300 49 300 56 800 62 900 71 600
             
Таблица подбора SM 109 S SM 111 S SM 113 S SM 115 S SM 218 S SM 222 S SM 226 S SM 232 S
Темп. камеры Темп. внешняя Q Вт V м3 Q Вт V м3 Q Вт V м3 Q Вт V м3 Q Вт V м3 Q Вт V м3 Q Вт V м3 Q Вт V м3
 +10°C 20°C 1174 10,5 1362 12,5 1659 17,4 1833 19,8 2280 25,5 2718 32,9 3154 40,6 3868 52,9
25°C 1117 9,8 1296 12,1 1579 16,3 1744 18,5 2175 24,1 2605 30,9 3017 38,1 3740 51,0
30°C 1059 9,0 1229 11,3 1497 15,0 1651 17,3 2067 22,6 2485 28,9 2870 35,5 3600 48,5
35°C 1000 8,4 1159 10,4 1412 13,9 1556 15,9 1955 21,3 2357 26,8 2715 32,9 3482 46,4
40°C 939 7,6 1087 9,4 1324 12,5 1457 14,5 1840 19,8 2223 24,8 2553 30,0  
45°C 877 6,9 1014 8,5 1234 11,3 1355 13,0 1722 18,3 2083 22,9 2386 27,3
 +5°C 20°C 1118 9,8 1194 10,8 1470 14,6 1635 17,0 2024 22,1 2393 27,4 2828 34,8 3491 45,8
25°C 966 8,0 1133 10,0 1396 13,6 1551 15,9 1926 20,9 2292 25,8 2700 32,5 3381 44,6
30°C 912 7,3 1070 9,3 1318 12,5 1464 14,6 1825 19,6 2183 24,1 2561 30,1 3242 42,1
35°C 858 6,6 1006 8,5 1238 11,4 1374 13,3 1720 18,1 2065 22,6 2415 27,6 3110 39,8
40°C 802 6,1 939 7,6 1156 10,3 1280 11,9 1612 16,6 1940 21,1 2261 25,3 3026 38,3
45°C 744 5,5 871 6,8 1071 9,3 1184 10,6 1501 15,1 1810 19,4 2101 23,1  
 0°C 20°C 875 6,8 1039 8,9 1295 12,1 1448 14,4 1785 19,0 2077 22,8 2515 29,4 3115 39,9
25°C 828 6,4 983 8,1 1225 11,1 1370 13,3 1693 17,8 1987 21,6 2395 27,4 3027 38,4
30°C 779 5,9 924 7,4 1152 10,3 1287 12,0 1598 16,5 1888 20,4 2265 25,4 2895 36,0
35°C 728 5,3 864 6,6 1076 9,3 1202 10,9 1499 15,1 1781 19,0 2126 23,4 2755 33,3
40°C 677 4,8 802 6,1 998 8,4 1113 9,8 1398 13,6 1667 17,5 1980 21,6 2646 31,6
45°C 624 4,1 738 5,4 918 7,3 1021 8,6 1293 12,1 1546 15,8 1827 19,6  
 -5°C 20°C 748 5,5 899 7,0 1136 10,0 1272 11,8 1560 16,0 1762 18,8 2217 24,6 2738 33,3
25°C 704 5,0 847 6,5 1070 9,3 1197 10,8 1475 14,8 1684 17,6 2107 23,1 2680 32,3
30°C 659 4,5 792 6,0 1000 8,4 1120 9,9 1386 13,5 1596 16,5 1985 21,6 2559 30,1
35°C 612 4,1 736 5,4 928 7,4 1039 8,9 1293 12,1 1500 15,1 1853 20,0 2417 27,8
40°C 564 3,6 677 4,8 854 6,6 954 7,8 1198 10,8 1396 13,6 1714 18,1 2290 25,8
45°C 514 3,1 617 4,1 777 5,9 867 6,8 1099 9,5 1285 12,0 1567 16,0  
Плотность загрузки продукции 250 кг. / м3
Температура загружаемого продукта не выше +25 С, суточный оборот - 10%
V - объём камеры в м3, с толшиной панелей 80 мм.
Q - холодопроизводительность, Вт.
Фирма "Globest" - отличные квартиры жк садовые кварталы - фотографии. Множество вариантов. под ключ ремонт коттеджей цена москитная сетка на детской кровати