| ТИПОВЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ | |||||||
| Базовые цены сборных холодильных камер с учетом НДС | |||||||
| Размеры,мм | h=2200мм | h=2460мм | h=2720мм | ||||
| Длина | Ширина | Объём,м3 | Цена, тыс.руб |
Объём,м3 | Цена, тыс.руб |
Объём,м3 | Цена, тыс.руб |
| 1360 | 1360 | 2.94 | 35,599 | 3.31 | 37,206 | 3.69 | 38,814 |
| 1660 | 3.67 | 38,710 | 4.14 | 40,550 | 4.61 | 42,390 | |
| 1960 | 4.41 | 36,317 | 4.97 | 43,894 | 5.53 | 45,966 | |
| 2260 | 5.14 | 44,933 | 5.8 | 47,237 | 6.45 | 49,542 | |
| 2560 | 5.88 | 48,044 | 6.62 | 50,581 | 7.37 | 53,118 | |
| 2860 | 6.61 | 53,654 | 7.45 | 56,423 | 8.29 | 59,193 | |
| 3160 | 7.34 | 57,022 | 8.28 | 60,025 | 9.22 | 63,027 | |
| 3460 | 8.08 | 60,391 | 9.11 | 63,626 | 10.14 | 66,861 | |
| 3760 | 8.81 | 63,760 | 9.94 | 67,227 | 11.06 | 70,694 | |
| 4060 | 9.55 | 67,129 | 10.76 | 70,828 | 11.98 | 74,528 | |
| 4360 | 10.28 | 70,498 | 11.59 | 74,430 | 12.9 | 78,362 | |
| 4660 | 11.02 | 73,866 | 12.42 | 78,031 | 13.82 | 82,195 | |
| 4960 | 11.75 | 77,235 | 13.25 | 81,632 | 14.75 | 86,029 | |
| 5260 | 12.48 | 80,604 | 14.08 | 85,233 | 15.67 | 89,863 | |
| 5560 | 13.22 | 83,973 | 14.9 | 88,835 | 16.59 | 93,696 | |
| 1660 | 1660 | 4.59 | 42,036 | 5.17 | 44,109 | 5.76 | 46,181 |
| 1960 | 5.51 | 45,410 | 6.21 | 47,715 | 6.91 | 50,020 | |
| 2260 | 6.43 | 48,784 | 7.25 | 51,322 | 8.06 | 53,859 | |
| 2560 | 7.34 | 52,158 | 8.28 | 54,928 | 9.22 | 57,698 | |
| 2860 | 8.26 | 58,542 | 9.31 | 61,544 | 10.37 | 64,546 | |
| 3160 | 9.18 | 62,226 | 10.35 | 65,461 | 11.52 | 68,695 | |
| 3460 | 10.1 | 65,910 | 11.39 | 69,377 | 12.67 | 72,844 | |
| 3760 | 11.02 | 69,595 | 12.42 | 73,294 | 13.82 | 76,994 | |
| 4060 | 11.93 | 73,279 | 13.46 | 77,211 | 14.98 | 81,143 | |
| 4360 | 12.85 | 76,963 | 14.49 | 81,127 | 16.13 | 85,292 | |
| 4660 | 13.77 | 80,647 | 15.53 | 85,044 | 17.28 | 89,441 | |
| 4960 | 14.69 | 84,331 | 16.56 | 88,961 | 18.43 | 93,590 | |
| 5260 | 15.61 | 88,016 | 17.59 | 92,877 | 19.58 | 97,739 | |
| 5560 | 16.52 | 91,700 | 18.63 | 96,794 | 20.74 | 91,699 | |
| 1960 | 1960 | 6.61 | 43,916 | 7.45 | 51,536 | 8.29 | 54,074 |
| 2260 | 7.71 | 52,636 | 8.69 | 55,406 | 9.68 | 58,176 | |
| 2560 | 8.81 | 51,554 | 9.94 | 59,275 | 11.06 | 62,277 | |
| 2860 | 9.91 | 63,430 | 11.18 | 66,665 | 12.44 | 69,899 | |
| 3160 | 11.02 | 59,192 | 12.42 | 70,897 | 13.82 | 74,364 | |
| 3460 | 12.12 | 71,429 | 13.66 | 75,129 | 15.21 | 78,828 | |
| 3760 | 13.22 | 75,429 | 14.9 | 79,361 | 16.59 | 83,293 | |
| 4060 | 14.32 | 79,429 | 16.15 | 83,593 | 17.97 | 87,757 | |
| 4360 | 15.42 | 83,428 | 17.39 | 87,825 | 19.35 | 92,222 | |
| 4660 | 16.52 | 87,428 | 18.63 | 92,057 | 20.74 | 87,018 | |
| 4960 | 17.63 | 91,428 | 19.87 | 96,289 | 22.12 | 91,036 | |
| 5260 | 18.73 | 95,427 | 21.11 | 90,469 | 23.5 | 95,054 | |
| 5560 | 19.83 | 99,427 | 22.36 | 94,278 | 24.88 | 99,072 | |
| 2260 | 2260 | 9 | 56,745 | 10.14 | 59,747 | 11.29 | 62,749 |
| 2560 | 10.28 | 60,679 | 11.59 | 63,914 | 12.9 | 67,148 | |
| 2860 | 11.57 | 68,709 | 13.04 | 72,176 | 14.52 | 75,643 | |
| 3160 | 12.85 | 73,065 | 14.49 | 76,764 | 16.13 | 80,464 | |
| 3460 | 14.14 | 77,421 | 15.94 | 81,353 | 17.74 | 85,285 | |
| 3760 | 15.42 | 81,777 | 17.39 | 85,941 | 19.35 | 90,105 | |
| 4060 | 16.71 | 86,133 | 18.84 | 90,530 | 20.97 | 85,434 | |
| 4360 | 17.99 | 90,489 | 20.29 | 85,606 | 22.58 | 89,772 | |
| 4660 | 19.28 | 94,845 | 21.73 | 89,736 | 24.19 | 94,111 | |
| 4960 | 20.56 | 89,281 | 23.18 | 93,865 | 25.8 | 98,450 | |
| 5260 | 21.85 | 93,201 | 24.63 | 97,995 | 27.42 | 102,789 | |
| 5560 | 23.13 | 97,121 | 26.08 | 102,124 | 29.03 | 107,128 | |
| 2560 | 2560 | 11.75 | 60,330 | 13.25 | 68,261 | 14.75 | 71,728 |
| 2860 | 13.22 | 73,597 | 14.9 | 77,296 | 16.59 | 80,996 | |
| 3160 | 14.69 | 78,268 | 16.56 | 82,200 | 18.43 | 86,132 | |
| 3460 | 16.16 | 82,940 | 18.22 | 87,104 | 20.28 | 82,142 | |
| 3760 | 17.63 | 87,611 | 19.87 | 92,008 | 22.12 | 86,764 | |
| 4060 | 19.09 | 92,283 | 21.53 | 87,221 | 23.96 | 91,387 | |
| 4360 | 20.56 | 87,259 | 23.18 | 91,634 | 25.8 | 96,010 | |
| 4660 | 22.03 | 91,463 | 24.84 | 96,048 | 27.65 | 100,632 | |
| 4960 | 23.5 | 95,667 | 26.5 | 100,461 | 29.49 | 105,255 | |
| 5260 | 24.97 | 99,871 | 28.15 | 104,874 | 31.33 | 109,878 | |
| 5560 | 26.44 | 104,076 | 29.81 | 109,288 | 33.18 | 114,500 | |
| 2860 | 2860 | 14.87 | 78,485 | 16.77 | 82,417 | 18.66 | 86,349 |
| 3160 | 16.52 | 83,472 | 18.63 | 87,636 | 20.74 | 82,621 | |
| 3460 | 18.18 | 88,459 | 20.49 | 83,570 | 22.81 | 87,527 | |
| 3760 | 19.83 | 93,446 | 22.36 | 88,267 | 24.88 | 92,434 | |
| 4060 | 21.48 | 88,589 | 24.22 | 92,965 | 26.96 | 97,340 | |
| 4360 | 23.13 | 93,077 | 26.08 | 97,662 | 29.03 | 102,247 | |
| 4660 | 24.79 | 97,566 | 27.95 | 102,359 | 31.1 | 107,153 | |
| 4960 | 26.44 | 102,054 | 29.81 | 107,057 | 33.18 | 112,060 | |
| 5260 | 28.09 | 106,542 | 31.67 | 111,754 | 35.25 | 116,966 | |
| 5560 | 29.74 | 111,030 | 33.53 | 116,451 | 37.32 | 121,873 | |
| 3160 | 3160 | 18.36 | 88,676 | 20.7 | 83,765 | 23.04 | 87,722 |
| 3460 | 20.2 | 84,580 | 22.77 | 88,746 | 25.34 | 92,913 | |
| 3760 | 22.03 | 89,352 | 24.84 | 93,728 | 27.65 | 98,103 | |
| 4060 | 23.87 | 94,124 | 26.91 | 98,709 | 29.95 | 103,293 | |
| 4360 | 25.7 | 98,896 | 28.98 | 103,690 | 32.26 | 108,484 | |
| 4660 | 27.54 | 103,668 | 31.05 | 108,671 | 34.56 | 113,674 | |
| 4960 | 29.38 | 108,440 | 33.12 | 113,652 | 36.86 | 118,865 | |
| 5260 | 31.21 | 113,212 | 35.19 | 118,634 | 39.17 | 124,055 | |
| 5560 | 33.05 | 117,984 | 37.26 | 123,615 | 41.47 | 129,245 | |
| 3460 | 3460 | 22.22 | 89,972 | 25.05 | 94,348 | 27.88 | 98,723 |
| 3760 | 24.24 | 95,065 | 27.32 | 99,650 | 30.41 | 104,234 | |
| 4060 | 26.25 | 100,158 | 29.6 | 104,952 | 32.95 | 109,746 | |
| 4360 | 28.27 | 105,251 | 31.88 | 110,254 | 35.48 | 115,257 | |
| 4660 | 30.29 | 110,343 | 34.16 | 115,556 | 38.02 | 120,768 | |
| 4960 | 32.31 | 115,436 | 36.43 | 120,857 | 40.55 | 126,279 | |
| 5260 | 34.33 | 120,529 | 38.71 | 126,159 | 43.08 | 131,790 | |
| 5560 | 36.35 | 125,622 | 40.99 | 131,461 | 45.62 | 137,301 | |
| 3760 | 3760 | 26.44 | 100,316 | 29.81 | 105,110 | 33.18 | 109,904 |
| 4060 | 28.64 | 105,693 | 32.29 | 110,696 | 35.94 | 115,699 | |
| 4360 | 30.84 | 111,069 | 34.78 | 116,282 | 38.71 | 121,494 | |
| 4660 | 33.05 | 116,446 | 37.26 | 121,867 | 41.47 | 127,289 | |
| 4960 | 35.25 | 121,823 | 39.74 | 127,453 | 44.24 | 133,084 | |
| 5260 | 37.45 | 127,199 | 42.23 | 133,039 | 47 | 138,879 | |
| 5560 | 39.66 | 132,576 | 44.71 | 138,625 | 49.77 | 144,674 | |
| 4060 | 4060 | 31.03 | 111,228 | 34.98 | 116,440 | 38.94 | 121,652 |
| 4360 | 33.42 | 116,888 | 37.67 | 122,310 | 41.93 | 127,731 | |
| 4660 | 35.8 | 122,549 | 40.37 | 128,179 | 44.93 | 133,810 | |
| 4960 | 38.19 | 128,209 | 43.06 | 134,049 | 47.92 | 139,889 | |
| 5260 | 40.58 | 133,870 | 45.75 | 139,918 | 50.92 | 145,967 | |
| 5560 | 42.96 | 139,530 | 48.44 | 145,788 | 53.91 | 152,046 | |
| 4360 | 4360 | 35.99 | 122,707 | 40.57 | 128,337 | 45.16 | 133,968 |
| 4660 | 38.56 | 128,651 | 43.47 | 134,491 | 48.38 | 140,331 | |
| 4960 | 41.13 | 134,596 | 46.37 | 140,644 | 51.61 | 146,693 | |
| 5260 | 43.7 | 140,540 | 49.27 | 146,798 | 54.84 | 153,056 | |
| 5560 | 46.27 | 146,484 | 52.16 | 152,952 | 58.06 | 159,419 | |
| 4660 | 4660 | 41.31 | 135,326 | 46.58 | 141,375 | 51.84 | 147,424 |
| 4960 | 44.06 | 141,591 | 49.68 | 147,850 | 55.3 | 154,108 | |
| 5260 | 46.82 | 147,857 | 52.78 | 154,324 | 58.75 | 160,791 | |
| 5560 | 49.57 | 154,122 | 55.89 | 160,798 | 62.21 | 167,475 | |
| 4960 | 4960 | 47 | 147,978 | 52.99 | 154,445 | 58.98 | 160,913 |
| 5260 | 49.94 | 154,527 | 56.3 | 161,203 | 62.67 | 167,880 | |
| 5560 | 52.88 | 161,076 | 59.62 | 167,962 | 66.36 | 174,847 | |
| 5260 | 5260 | 53.06 | 161,197 | 59.82 | 168,083 | 66.59 | 174,969 |
| 5560 | 56.18 | 168,030 | 63.34 | 175,125 | 70.5 | 182,220 | |
| 5560 | 59.49 | 174,984 | 67.07 | 182,288 | 74.65 | 189,592 | |
Каталог
| Стеллажи |
Холодильное оборудование | Выносной холод |
Торговое оборудование |
Прайс-лист
© 2005—2006 «Kifato»
Торговое холодильное
оборудование, моноблоки холодильные.
Все права защищены.
Торговое холодильное
оборудование, моноблоки холодильные.
Все права защищены.
Дизайн/поддержка
компания «Информпроект»
компания «Информпроект»
