![]() |
"Мадрид - гастрономический" | |||||
| Температура: | +2 °C / +8 °C | |||||
| Длина: | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||
![]() |
"Мадрид - фруктовый" | |||||
| Температура: | +2 °C / +8 °C | |||||
| Длина: | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | ||
![]() |
"Киев - гастрономический" | ||||
| Температура: | +1 °C/ +7 °C | ||||
| Длина: | 1875 | 2500 | 3750 | ||
| Цена: руб | Договор | Договор | Договор | ||
![]() |
"Киев - прессерв" | ||||
| Температура: | -5 °C / +5 °C | ||||
| Длина: | 1875 | 2500 | 3750 | ||
| Цена: руб | Договор | Договор | Договор | ||
![]() |
"Варшава - для европодонов" | ||||
| Температура: | +1 °C/ +7 °C | ||||
| Длина: | 1875 | 2500 | 3750 | ||
| Цена: руб | Договор | Договор | Договор | ||
![]() |
"Киев - фруктовый" | ||||
| Температура: | +1 °C/ +7 °C | ||||
| Длина: | 1875 | 2500 | 3750 | ||
| Цена: руб | Договор | Договор | Договор | ||






